Referenzen
| Festspiele | |||
| Karl-May-Festspiele in Winzendorf (2002 - 2003) | |||
| Regie: | - | SFX & Stunttechnik | |
| Raimundfestspiele in Gutenstein (1997 - 2000) | |||
| 1997-1999 | Regie: | Prof. Dr. Peter Janisch | SFX & Bühnenbau |
| seit 2000 | Regie: | Ernst Wolfram Marboe | SFX |
| Filme | |||
| Die Wasserfälle von Slunj (2001) | |||
| Produktionsfirma: | epo-Film | Dekobau | |
| Regie: | Peter Patzak | ||
| Darsteller: | Karl Markovics, Edgar Selge, Karin Giegerich, Alan Crox, u.v.a. |
||
| SFX & Stunts: | Mattes Friedrich | ||
| She me & her (2001) | |||
| Produktionsfirma: | Star Film | Stuntcoordinator & SFX-Bauten | |
| Regie: | Reinhard Schwabenitzky | ||
| Darsteller: | Sandra Pires, Ben Cross, Elfi Eschke, Nicolas Newman, Marco Rima, Ron Williams, u.v.a. |
||
| Das Tattoo – Zeichen des Todes (2000) | |||
| Produktionsfirma: | epo-Film | Dekobau | |
| Regie: | Curt Faudon | ||
| Darsteller: | Tobias Moretti, Gudrun Landgrebe, Erwin Steinhauer, u.v.a. |
||
| SFX & Stunts: | Ferdinand Prinz – Dekorationsbau | ||
| Komm, süßer Tod (1999) | |||
| Produktionsfirma: | DOR Film | SFX Bauten | |
| Regie: | Wolfgang Murnberg | ||
| Darsteller: | Wolfgang Murnberger Darsteller: Josef Hader, Karl Markovics, Nina Proll, Barbara Rudnik, Reinhard Nowak, u.v.a. |
||
| SFX & Stunts: | Willi Neuner | ||
| Verdammte Helden (1998) | |||
| Produktionsfirma: | Stachl & Stachl | Stunts & SFX | |
| Regie: | Johannes Stachl | ||
| Darsteller: | Christoph Fälbl, Heike Letocha, Sonja Watzka, u.v.a. |
||
| div. Kurzfilme für die Filmschule Wien (1998) | |||
| Stunts & SFX | |||
| div. TV-Werbungen für ORF und ATV (1998) | |||
| Dekobau | |||
| Schulungsfilme für das Innenministerium (1997) | |||
| Produktionsfirma: | MB-Produktion | Stuntcoordinator & SFX & SFX-Make-up | |
| Regie: | Majella Bednar | ||
| Bride of the Wind | |||
| Make-up | |||
| Die Verhaftung des Johann Nepomuk Nestroy | |||
| Make-up | |||
| Stunts und Pyroshows | ||
| Die Pyromantiker | seit 1997 | SFX |
| Phönix Firedancer | 1997 – 1999 | SFX |
| Stuntshows und Einsatzübungen für Feuerwehr und Rettung | seit 1997 | SFX & Stunts |
| No Name City Westernstadt Wöllersdorf NÖ | 2001 | SFX & Stunts |
| Pferdemesse Wels | 2001 | SFX & Stunts |
| Sommerfest der Pferde in Grafenegg | 2001 | SFX & Stunts |
| Apropos Pferd Wiener Neustadt | 2003 | SFX & Stunttechnik |
| Fest der Pferde Wiener Stadthalle | 2003 | SFX & Stunttechnik |
| Pyrotechnische Betreuung der berittenen Slowakischen Polizei | 2003 | |
| Pyrotechnische Betreuung der Französischen Stuntgruppe Caracole | 2003 | |
| Betreuung diverser Ritterturniere | SFX | |
| Lucky Town (Westernwelt Grosspetersdorf/Burgenland) | SFX & Stunttechnik | |
| Konzert- und Showaufträge für div. SFX-Fremdfirmen in der Wiener Stadthalle (seit 1997) | |||
| Lord of the Dance | SFX | David Copperfield | SFX |
| Udo Jürgens | SFX | Zillertaler Schürzenjäger | SFX |
| Aufträge für Fremdfirmen im ORF (seit 1997) | |||
| Vera | SFX | Musikantenstadl | SFX |
| Champions | SFX | Sport Hilfe Gala | SFX |
| Licht ins Dunkel | SFX | Starlight Show | SFX |
| Top Spot | SFX | Millionenrad | SFX |
| Bingo | SFX | Willkommen Österreich | SFX |
| Tom Turbo | SFX | 25 das Magazin | Stunts |
| Konfetti TV | SFX | Kiddy Contest | SFX |
| Kunststücke | SFX | Der Heimwerkerkönig | SFX |
| Starmania Finale | SFX | ||
| Aufträge für Fremdfirmen an div. Bühnen (seit 1997) | |||
| Wiener Staatsoper | SFX | Volksoper | SFX |
| Burgtheater | SFX | Akademietheater | SFX |
| Raimundtheater | SFX | Schauspielhaus | SFX |
| Odeon | SFX | Theater der Jugend | SFX |
| zahlreiche TV Werbungen sowie Firmen und Produktpräsentationen (seit 1998) | ||
| Telekom Austria | Audi | Bio-Angel |
| Max | Lexus | Eybl International |
| One | Toyota | FF - Gutenstein |
| Telering | L´Oréal | UPC Telecom |

